Trade in. Upgrade. Save.
Trade in your current Apple Device with iSure & XtraSure and experience the convenience of a favorable price, making it easy to transition to a new one. Whether you choose to trade online or visit iSure & XtraSure branches, the process is quick and seamless.
Updated on: 24-Aug-24
iPhone
iPad
Apple Watch
MacBook/iMac/Mac Mini
iPhone 15 Series
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
iPhone 15 128GB | Ks 3,100,000 |
iPhone 15 256GB | Ks 3,400,000 |
iPhone 15 512GB | Ks 3,700,000 |
iPhone 15 Plus 128GB | Ks 3,300,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | Ks 3,700,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | Ks 3,900,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | Ks 4,000,000 |
iPhone 15 Pro 256GB | Ks 4,300,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | Ks 4,450,000 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | Ks 4,800,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | Ks 5,350,000 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | Ks 6,050,000 |
iPhone 14 Series
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
iPhone 14 128GB | Ks 2,350,000 |
iPhone 14 256GB | Ks 2,450,000 |
iPhone 14 512GB | Ks 2,550,000 |
iPhone 14 Plus 128GB | Ks 2,450,000 |
iPhone 14 Plus 256GB | Ks 2,550,000 |
iPhone 14 Plus 512GB | Ks 2,600,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | Ks 2,700,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | Ks 2,800,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | Ks 2,850,000 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | Ks 2,800,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | Ks 3,000,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | Ks 3,100,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | Ks 3,200,000 |
iPhone 13 Series
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
iPhone 13 128GB | Ks 1,950,000 |
iPhone 13 256GB | Ks 2,050,000 |
iPhone 13 512GB | Ks 2,100,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | Ks 2,200,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | Ks 2,300,000 |
iPhone 13 Pro 512GB | Ks 2,400,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | Ks 2,450,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | Ks 2,550,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | Ks 2,600,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | Ks 2,650,000 |
iPhone 13 Mini 128GB | Ks 1,000,000 |
iPhone 13 Mini 256GB | Ks 1,100,000 |
iPhone 13 Mini 512GB | Ks 1,150,000 |
iPhone 12 Series
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
iPhone 12 64GB | Ks 1,400,000 |
iPhone 12 128GB | Ks 1,500,000 |
iPhone 12 256GB | Ks 1,550,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | Ks 1,750,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | Ks 1,850,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | Ks 2,050,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | Ks 2,150,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | Ks 2,200,000 |
iPhone 11 Series
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
iPhone 11 64GB | Ks 1,050,000 |
iPhone 11 128GB | Ks 1,400,000 |
iPhone 11 256GB | Ks 1,450,000 |
iPhone 11 Pro 64GB | Ks 1,400,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | Ks 1,450,000 |
iPhone 11 Pro 512GB | Ks 1,450,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | Ks 1,450,000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | Ks 1,550,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | Ks 1,550,000 |
iPad 9th Gen
Model No. | Connectivity | Estimated Trade-in Value |
---|---|---|
iPad 9th Gen 64GB | Wifi | Ks 900,000 |
iPad 9th Gen 256GB | Wifi | Ks 1,000,000 |
iPad 9th Gen 64GB | 4G | Ks 1,000,000 |
iPad 9th Gen 256GB | 4G | Ks 1,150,000 |
iPad 10th Gen
Model No. | Connectivity | Estimated Trade-in Value |
---|---|---|
iPad 10 64GB 2022 | Wifi | Ks 1,450,000 |
iPad 10 256GB 2022 | Wifi | Ks 1,550,000 |
iPad 10 64GB 2022 | 5G | Ks 1,550,000 |
iPad 10 256GB 2022 | 5G | Ks 1,650,000 |
iPad Air 4
Connectivity | Estimated Trade-in Value | |
---|---|---|
iPad Air 4 64GB | Wifi | Ks 950,000 |
iPad Air 4 256GB | Wifi | Ks 1,050,000 |
iPad Air 4 64GB | 5G | Ks 1,050,000 |
iPad Air 4 256GB | 5G | Ks 1,150,000 |
iPad Air 5
Connectivity | Estimated Trade-in Value | |
---|---|---|
iPad Air 5 64GB | Wifi | Ks 1,650,000 |
iPad Air 5 256GB | Wifi | Ks 1,750,000 |
iPad Air 5 64GB | 5G | Ks 1,750,000 |
iPad Air 5 256GB | 5G | Ks 1,850,000 |
M1 iPad Pro
Connectivity | Estimated Trade-in Value | |
---|---|---|
M1 iPad Pro 11" 128GB 2022 | Wifi | Ks 2,050,000 |
M1 iPad Pro 11" 256GB 2022 | Wifi | Ks 2,150,000 |
M1 iPad Pro 11" 512GB 2022 | Wifi | Ks 2,200,000 |
M1 iPad Pro 11" 1TB 2022 | Wifi | Ks 2,250,000 |
M1 iPad Pro 11" 128GB 2022 | 5G | Ks 2,150,000 |
M1 iPad Pro 11" 256GB 2022 | 5G | Ks 2,200,000 |
M1 iPad Pro 11" 512GB 2022 | 5G | Ks 2,250,000 |
M1 iPad Pro 11" 1TB 2022 | 5G | Ks 2,300,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 128GB 2022 | Wifi | Ks 2,250,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 256GB 2022 | Wifi | Ks 2,300,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 512GB 2022 | Wifi | Ks 2,350,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 1TB 2022 | Wifi | Ks 2,400,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 128GB 2022 | 5G | Ks 2,300,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 256GB 2022 | 5G | Ks 2,350,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 512GB 2022 | 5G | Ks 2,400,000 |
M1 iPad Pro 12.9" 1TB 2022 | 5G | Ks 2,450,000 |
M2 iPad Pro
Estimated Trade-in Value | Estimated Trade-in Value | |
---|---|---|
M2 iPad Pro 11" 128GB 2022 | Wifi | Ks 2,650,000 |
M2 iPad Pro 11" 256GB 2022 | Wifi | Ks 2,700,000 |
M2 iPad Pro 11" 512GB 2022 | Wifi | Ks 2,750,000 |
M2 iPad Pro 11" 1TB 2022 | Wifi | Ks 2,800,000 |
M2 iPad Pro 11" 128GB 2022 | 5G | Ks 2,750,000 |
M2 iPad Pro 11" 256GB 2022 | 5G | Ks 2,800,000 |
M2 iPad Pro 11" 512GB 2022 | 5G | Ks 2,850,000 |
M2 iPad Pro 11" 1TB 2022 | 5G | Ks 2,900,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 128GB 2022 | Wifi | Ks 3,600,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 256GB 2022 | Wifi | Ks 3,650,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 512GB 2022 | Wifi | Ks 3,700,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 1TB 2022 | Wifi | Ks 3,750,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 128GB 2022 | 5G | Ks 3,700,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 256GB 2022 | 5G | Ks 3,750,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 512GB 2022 | 5G | Ks 3,800,000 |
M2 iPad Pro 12.9" 1TB 2022 | 5G | Ks 3,850,000 |
ACCESSORIES | DEDUCTION PRICE |
---|---|
Adapter မပါရှိပါက | -50,000 MMK |
Cable မပါရှိပါက | -50,000 MMK |
*ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ အမြဲရှိနိုင်ပါသည်။
Trade-in Reject Conditions
- Battery Cycle Count - 300 နှင့်အထက် ဖြစ်နေခြင်း။
- LCD - သိသာထင်ရှားသောအစင်းရှိခြင်း၊ Spot ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
- Body ဘေးဘောင် / အရှေ့အနောက် - Body ကွေးနေခြင်း၊ Body ထိခိုက်ထားမှုရှိခြင်း၊ ဘေးဘောင်နှင့် Display များကြားတွင် ဟနေခြင်း။
- Camera Lens - ကွဲနေခြင်း၊ သိသာထင်ရှားသော Damage ရှိခြင်း။
- Face ID / Finger Print - Fail နေခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ခြင်း။
- Water Damage - ရေဝင်ထားဖူးခြင်း။
- AASP မဟုတ်သည့် အခြား Service Center များတွင် Service လုပ်ဆောင်ထားဖူးခြင်း။
- Device အား Functions ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးပြီးနောက် တစ်စုံတစ်ရာအားနည်းလျှင် Reject ဖြစ်ပါသည်။
Remark : Device Condition အပေါ်မူတည်ပြီး Deduction Price အား ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Apple Watch
Model No. | Estimated Trade-in Value |
---|---|
Series 5 40mm GPS | Ks 350,000 |
Series 5 44mm GPS | Ks 400,000 |
Series 6 40mm GPS | Ks 400,000 |
Series 6 44mm GPS | Ks 450,000 |
Series 7 41mm GPS | Ks 700,000 |
Series 7 45mm GPS | Ks 800,000 |
Series 8 41mm GPS | Ks 900,000 |
Series 8 45mm GPS | Ks 1,000,000 |
Series 9 41mm GPS | Ks 1,200,000 |
Series 9 45mm GPS | Ks 1,400,000 |
Apple Watch Ultra 1 49mm | Ks 1,600,000 |
Apple Watch Ultra 2 49mm | Ks 3,050,000 |
Apple Watch SE 2 40mm | Ks 700,000 |
Apple Watch SE 2 44mm | Ks 850,000 |
*ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ အမြဲရှိနိုင်ပါသည်။
Terms and Condition
- Display မျက်နှာပြင် နှင့် ဘေးဘောင်များတွင် အပွန်းအဆင်းရာများပါရှိနေပါက Trade-in လုပ်ဆောင်ခွင့် မရရှိနိုင်ပါ။
- Body Condition တွင် အစင်းရာ သိသာစွာဖြစ်ပေါ်နေပါက Trade-in လုပ်ဆောင်ခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။
- Connect လုပ်ဆောင်ထားသော Device နှင့် remove/sign out မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ပေးရပါမည်။
- အကယ်၍ sign out လုပ်ဆောင်ပြီးသော်လည်းအခြား Device နှင့် စမ်းသပ်ချိတ်ဆက်သည့်အခါ Error ဖြစ်ပေါ်နေပါက Trade-in service လုပ်ဆောင်ခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။
- အခြား Function ပိုင်းဆိုင်ရာများအလုပ်မလုပ်ပါက Trade-in service မရရှိနိုင်ပါ။
- Apple Watch Strap တွင် (Fix Watch Strap + adjustable strap (1) pc ကြိုးအတို/အရှည်) မဖြစ်မနေပါရှိ ရပါမည်။ (မပါရှိခဲ့ပါကလည်း Case/Device Condition အပေါ်မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။)
- Apple Watch Trade-in လုပ်ဆောင်ပြီး မည်သည့် Apple Device ကိုမဆိုပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
- မည်သည်မှဝယ်ယူထားသည်ဖြစ်စေ Trade-in Service အားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
- Trade-in စျေးနှုန်းအား လုပ်ဆောင်မည့် Device Condition အားစစ်ဆေးပြီးမှသာအတိအကျ သိရှိနိုင်ပါမည်။ (Accessories ပါရှိခြင်း ၊ မပါရှိခြင်း အပေါ်မူတည်ပြီး စျေးနှုန်းမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။)
- Trade-in လုပ်ဆောင်မှုရရှိခြင်း၊မရှိခြင်း မှာ device စစ်ဆေးပြီးရလာဒ်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ (XtraSure ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သာအတည်ဖြစ်ပါသည်)
M1 MacBook
No. | Model No. | Specifications | Processor | Display | Memory | SSD | Adapter (W) | Trade-in Price | Adapter မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက | Cable မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2238 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | M1 chip , 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine | 13.3-inch, Retina display | 8GB | 256GB | 61W | 2,500,000 | -140,000 | -60,000 |
2 | A2238 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | M1 chip , 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine | 13.3-inch, Retina display | 8GB | 512GB | 61W | 2,800,000 | -140,000 | -60,000 |
3 | A2485 | MacBook Pro (16-inch, 2021) | M1 Pro chip, 10-core CPU, 16-core GPU, 16-core Neural Engine | 16.2-inch, Liquid Retina XDR display | 16GB | 512GB | 140W | 3,700,000 | -190,000 | -60,000 |
4 | A2485 | MacBook Pro (16-inch, 2021) | M1 Max chip, 10-core CPU, 32-core GPU, 16-core Neural Engine | 16.2-inch, Liquid Retina XDR display | 32GB | 1TB | 140W | 3,900,000 | -190,000 | -60,000 |
5 | A2242 | MacBook Pro (14-inch, 2021) | M1 Pro chip, 8-core CPU, 14-core GPU, 16-core Neural Engine | 14.2-inch, Liquid Retina XDR display | 16GB | 512GB | 67W/96W | 3,400,000 | -160,000 | -60,000 |
6 | A2442 | MacBook Pro (14-inch, 2021) | M1 Pro chip, 10-Core CPU, 16-Core GPU, 16-Core Neural Engine | 14.2-inch, Liquid Retina XDR display | 16GB | 1TB | 67W/96W | 3,700,000 | -160,000 | -60,000 |
7 | A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | M1 chip, 8-core CPU, 7-core GPU, 16-core Neural Engine | 13.3-inch, Retina display , LED-backlit display, Touch ID sensor | 8GB | 256GB | 30W | 2,350,000 | -140,000 | -60,000 |
8 | A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | M1 chip, 8-core CPU, 7-core GPU, 16-core Neural Engine | 13.3-inch, Retina display , LED-backlit display, Touch ID sensor | 8GB | 512GB | 30W | 2,450,000 | -140,000 | -60,000 |
M2 MacBook
No. | Model No. | Specification | Option | Trade-in Price | Adapter မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက | Cable မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2681 | M2 MacBook Air-13.6-inch 2022 | 256GB\8-Core CPU\8-Core GPU\16-core Neural Engine\8GB Unified Memory | 3,300,000 | -140,000 | -120,000 |
2 | A2681 | M2 MacBook Air-13.6-inch 2022 | 512GB\8-Core CPU\10-Core GPU\16-core Neural Engine\8GB Unified Memory | 3,500,000 | -140,000 | -120,000 |
3 | A2941 | M2 MacBook Air-15-inch 2023 | 256GB\8-core CPU\10-core GPU\8GB Unified Memory | 3,650,000 | -140,000 | -120,000 |
4 | A2941 | M2 MacBook Air-15-inch 2023 | 512GB\8-core CPU\10-core GPU\8GB Unified Memory | 3,850,000 | -140,000 | -120,000 |
5 | A2338 | M2 MacBook Pro-13-inch 2022 | 256GB\8-core CPU\10-core GPU\16-core Neural Engine\8GB unified memory | 3,650,000 | -160,000 | -120,000 |
6 | A2338 | M2 MacBook Pro-13-inch 2022 | 512GB\8-core CPU\10-core GPU\16-core Neural Engine\8GB unified memory | 3,850,000 | -160,000 | -120,000 |
7 | A2779 | M2 Pro MacBook Pro-14-inch 2023 | 512GB\10-Core CPU\16-Core GPU\16GB Unified Memory | 4,400,000 | -160,000 | -120,000 |
8 | A2779 | M2 Pro MacBook Pro-14-inch 2023 | 1TB\12-Core CPU\19-Core GPU\16GB Unified Memory | 4,700,000 | -200,000 | -120,000 |
9 | A2779 | M2 Max MacBook Pro-14-inch 2023 | 1TB\12-Core CPU\30-Core GPU\32GB Unified Memory | 5,000,000 | -200,000 | -120,000 |
10 | A2780 | M2 Pro MacBook Pro-16-inch 2023 | 512GB\12-Core CPU\19Core-GPU\16GB Unified Memory | 5,100,000 | -200,000 | -120,000 |
11 | A2780 | M2 Pro MacBook Pro-16-inch 2023 | 1TB\12-Core CPU\19-Core GPU\16GB Unified Memory | 5,300,000 | -200,000 | -120,000 |
12 | A2780 | M2 Max MacBook Pro-16-inch 2023 | 1TB\12-Core CPU\38-Core GPU\32GB Unified Memory | 5,500,000 | -200,000 | -120,000 |
iMac and Mac Mini
No. | Model No. | Specifications | Processor | Display | Memory | SSD | Adapter (W) | Trade-in Price | USB-C to Lighting Cable မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက | Magic Mouse မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက | Magic Keyboard မပါရှိပါက/ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2438 | iMac (24-inch, M1, 2021) | M1 chip, 8-Core CPU / 7-Core GPU / 16-core Neural Engine | 24-inch 4.5K Retina display | 8GB | 256GB | 143W | 2,500,000 | -50,000 | -200,000 | -280,000 |
2 | A2438 | iMac (24-inch, M1, 2021) | M1 chip, 8-Core CPU / 8-Core GPU / 16-core Neural Engine | 24-inch 4.5K Retina display | 8GB | 256GB | 143W | 2,700,000 | -50,000 | -200,000 | -280,000 |
3 | A2438 | iMac (24-inch, M1, 2021) | M1 chip, 8-Core CPU / 8-Core GPU / 16-core Neural Engine | 24-inch 4.5K Retina display | 8GB | 512GB | 143W | 2,900,000 | -50,000 | -200,000 | -280,000 |
4 | A2348 | M1 Mac Mini 2020 | - | - | 8GB | 256GB | - | 950,000 | -50,000 | - | - |
5 | A2348 | M1 Mac Mini 2020 | - | - | 8GB | 512GB | - | 1,000,000 | -50,000 | - | - |
*ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ အမြဲရှိနိုင်ပါသည်။
Terms and Condition
- Trade-in service များကို M1 Chip Set Model များမှ စတင်ပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါသည်။
- Trade-in လုပ်ဆောင်မည့် MacBook အား ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရာတွင် Device Condition အားစစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ပါသည်။
- Trade-in လုပ်ဆောင်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များဖြစ်ပေါ်နေပါက Reject ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- Display/Screen မျက်နှာပြင်တွင် သိသာသောအစင်းရာ / Damage များရှိခြင်းBody အပေါ်ဘက်နှင့်အောက်ခြေတို့တွင် သိသာထင်ရှားသော Damage များဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
- Body အပေါ်ဘက်နှင့်အောက်ခြေတို့တွင် သိသာထင်ရှားသော Damage များဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
- စက်ဖွင့်ပြင်ဆင်ထားမှုများ / Parts များလဲလှယ်ထားမှုများရှိခြင်း
- Key ခလုတ်များမှာပျက်စီးနေခြင်း / ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိခြင်း
- Trackpad အလုပ်မလုပ်ခြင်း
- Touch Bar / Finger Print အလုပ်မလုပ်ခြင်း
- Speaker အသံမှာပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း
- Face Time Camera အလုပ်မလုပ်ခြင်း
- Apple ID မှာ Sign Out ပြုလုပ်၍မရခြင်း
- Screw များမှာ ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း
- Internal Functions များအလုပ်မလုပ်ခြင်း
- OS / Re-install ပြုလုပ်၍မရခြင်း
- 16inch များတွင် Logo Cover ထိခိုက်ထားမှုရှိခြင်း
- iMac များတွင် Power Cord and Power Adapter မပါရှိပါက Trade-in Service လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ
- Trade-in လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိနိင်သည့် Model များမှ Customize Model items များအား Trade-in လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက စစ်ဆေးပြီးနောက်တွေ့ရှိသော Condition များအပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအား သတ်မှတ်ပေးပါမည်။
- Trade-in service အား MacBook to MacBook / iMac တို့ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမည်။
Trade-In Procedure
Trade-in your old device in this way.
STEP 1
Visit us
Visit XtraSure Outlets and bring the device you wish to trade.
STEP 2
Trade-in
Our Trade-in Service Provider will assess both the model and condition of your device to determine the trade-in price.
STEP 3
Get a new device
Use your old device and add extra cash to acquire a new device. We will then send you an email detailing the conditions of your old device.
Our Specialists can help trade-in your old device. Chat with a Specialist.
Key steps before trading
in your Apple device
If you are not ok to do these steps. Visit to an iSure & XtraSure Retail >
Terms and Condition
- Trade-in ပြုလုပ်သည့် Deviceများသည် Device Conditions ကို စစ်ဆေးချိန်တွင် ချက်ချင်းမသိရှိနိုင်သော Error ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ဆေးပြီး စျေးသတ်မှတ်ပြီးသော်လည်း Data ကူးပြီး Device အား Earase ချပြီးမှ Error ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ Error ဖြစ်ပေါ်လာသည့် Error အစိတ်အပိုင်း ၏တန်ဖိုးအလိုက် စျေးနှုန်းများ ထပ်မံနုတ်ယူမည်် ဖြစ််ပါသည်။
- ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော Error များ၊ LCD Green Screen များ၊ Camera Spot များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- Trade-in Device များအား Data ကူးသည့်အချိန်နှင့် reset ချသည့်အချိန်တွင် Customer ကိုယ်တိုင်စောင့်ဆိုင်းပေးရပါမည်။
- Trade-in service များကို iPhone 11 Series မှ စပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါသည်။
- Trade-in လုပ်ဆောင်မည့် iPhone အား ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရာတွင် Device Condition အားစစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ (Box နှင့် Accessories များမပါရှိပါကလည်း စျေးလျော့နည်းနိုင်ပါသည်။)
- Trade-in လုပ်ဆောင်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များဖြစ်ပေါ်နေပါက Reject ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- Battery Health - Service ပြနေခြင်း ၊ Important Battery Message ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
- LCD - LCD ကွဲနေခြင်း ၊ Important Display Message ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
- Body ဘေးဘောင် - Body ကွေးနေခြင်း ၊ Body ကွဲနေခြင်း။
- Back Glass and Camera Lens - ကွဲနေခြင်း ၊ လဲထားခြင်း။
- Face ID – Fail, အလုပ်မလုပ်ခြင်း။
- Water Damage – ရေဝင်ထားဖူးခြင်း ၊ LIC နီနေခြင်း။
- Functions ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်စုံတခု အားနည်းနေလျှင်လည်း Reject ဖြစ်ပါသည်။
- iPhone 14 Series တွင် LL/A Region အား Trade-in မကောက်ခံပါ။